-
Tarieven 2023 met automatische incasso
REGULIERE OPVANG
Elke week | van | - | tot | uren per dag |
uren 52 weken |
uur- tarief (€) |
kosten per mnd (€) |
tarief zonder ai (€) |
hele dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,50 | 598 | 8,20 | 408,56 | 8,63 |
ochtend | 07.00 | - | 13.00 | 6,00 | 312 | 8,61 | 223,78 | 9,06 |
middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 312 | 8,61 | 223,78 | 9,06 |
Om de week | ||||||||
hele dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,50 | 299 | 8,61 | 214,46 | 9,06 |
ochtend | 07.00 | - | 13.00 | 6,00 | 156 | 8,97 | 116,58 | 9,44 |
middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 156 | 8,97 | 116,58 | 9,44 |
Bij 8 dagdelen of meer opvang per week:
hele dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,50 | 598 | 7,95 | 396,30 | 8,37 |
ochtend/middag | 6,00 | 312 | 8,35 | 217,07 | 8,35 |
Bij flexibele opvang wordt een toeslag berekend:
- een afspraak zonder vaste afname per week: 15% toeslag
- geen ruildagen
Peuteropvang
(geen opvang tijdens schoolvakanties)
van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
tarief zonder ai (€) |
|
ochtend | 09.00 | - | 13.00 | 4,00 | 160 | 13,33 | 8,99 | 119,82 | 9,46 |
BUITENSCHOOLSE OPVANG
a] voorschoolse opvang
van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
tarief zonder ai (€) |
|
Elke week | 07.00 | - | 08.45 | 1,75 | 70 | 5,83 | 7,51 | 43,83 | 7,91 |
Om de week | 1,75 | 35 | 2,92 | 7,90 | 23,03 | 8,31 |
b] naschoolse opvang met vakantieopvang (07.00 - 18.30)
Elke week | van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
vakantie- uren 12 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
tarief zonder ai (€) |
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 260 | 138 | 33,17 | 7,51 | 249,23 | 7,91 |
Middag | 12.15 | - | 18.30 | 6,25 | 250 | 138 | 32,33 | 7,51 | 242,97 | 7,91 |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 240 | 138 | 31,50 | 7,51 | 236,71 | 7,91 |
Middag | 13.35 | - | 18.30 | 4,92 | 196,67 | 138 | 27,89 | 7,51 | 209,57 | 7,91 |
Middag | 13.45 | - | 18.30 | 4,75 | 190 | 138 | 27,33 | 7,51 | 205,40 | 7,91 |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 180 | 138 | 26,50 | 7,51 | 199,14 | 7,91 |
Middag | 14.15 | - | 18.30 | 4,25 | 170 | 138 | 25,67 | 7,51 | 192,87 | 7,91 |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 140 | 138 | 23,17 | 7,51 | 174,09 | 7,91 |
Om de week: toeslag 5%; uurtarief: 7,89
c] naschoolse opvang zonder vakantieopvang
Elke week | van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
vakantie- uren 12 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
tarief zonder ai (€) |
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 260 | 21,67 | 8,27 | 179,08 | 8,70 | |
Middag | 12.15 | - | 18.30 | 6,25 | 250 | 20,83 | 8,27 | 172,19 | 8,70 | |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 240 | 20,00 | 8,27 | 165,30 | 8,70 | |
Middag | 13.35 | - | 18.30 | 4,92 | 196,67 | 16,39 | 8,26 | 135,45 | 8,70 | |
Middag | 13.45 | - | 18.30 | 4,75 | 190 | 15,83 | 8,26 | 130,86 | 8,70 | |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 180 | 15,00 | 8,27 | 123,98 | 8,70 | |
Middag | 14.15 | - | 18.30 | 4,25 | 170 | 14,17 | 8,27 | 117,09 | 8,70 | |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 140 | 11,67 | 8,27 | 96,43 | 8,70 |
Om de week: toeslag 5%; uurtarief: 8,68
d] naschoolse opvang zonder vakantieopvang (pakket: 4, 6, 9 of 12 weken)
van | - | tot | uren |
tarief per uur (€) |
kosten per dag (€) |
tarief zonder ai (€) |
|||
hele dagen | 07.00 | - | 18.30 | 11,50 | 8,27 | 95,05 | 8,70 | ||
ochtend | 07.00 | - | 13.00 | 6,00 | 8,68 | 52,10 | 9,14 | ||
middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 8,68 | 52,10 | 9,14 |
d1] naschoolse opvang zonder vakantieopvang (zonder pakket)
van | - | tot | uren |
tarief per uur (€) |
kosten per dag (€) |
tarief zonder ai (€) |
|||
hele dagen | 07.00 | - | 18.30 | 11,50 | 8,65 | 99,42 | 9,10 | ||
ochtend | 07.00 | - | 13.00 | 6,00 | 9,08 | 54,49 | 9,56 | ||
middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 9,08 | 54,49 | 9,56 |
d2] naschoolse opvang met vakantieopvang (7.00 - 18.30u)
van | - | tot | uren |
tarief per uur (€) |
kosten per dag (€) |
tarief zonder ai (€) |
|||
extra vakantie dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,50 | 7,51 | 86,42 | 7,91 |
1. | De bovenstaande tarieven zijn inclusief 5% korting wegens doorlopende machtiging tot automatische incasso. Als automatisch incasso niet mogelijk is, bijvoorbeeld wegens ontoereikend saldo of als het automatisch geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd, vervalt deze korting. |
2. | Bij het niet binnen één maand na factuurdatum betalen van de factuur, wordt per maand of gedeelte daarvan het tarief met 1% verhoogd (enkelvoudige rente). |
3. | De tarieven van de BSO zijn inclusief vervoerskosten. |
4. | Afname geschiedt per dagdeel, niet per uur. Een deel van een dagdeel geldt als dagdeel. |
5. | De minimale afname is 2 dagdelen per week. (Dit geldt niet voor BSO.) |
6 | Voor het verzenden van de facturen per post wordt per maand € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht. |
7 | Voor het te laat ophalen van uw kind(eren) wordt € 7,50 per kwartier per kind doorberekend. |
Flexibele opvang
Kinderen worden op de volgende scholen opgehaald:
De Vroonestein
De Beatrixschool
De Toonladder in Batau Noord
De Veldrakker
Prinses Christina School
Lucasschool in Galecop
Prinses Julianaschool
De Toonladder